{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "markdown",
   "id": "c57b2ce5",
   "metadata": {
    "slideshow": {
     "slide_type": "slide"
    }
   },
   "source": [
    "# R Data Import and Export\n",
    "\n",
    "\n",
    "Feng Li\n",
    "\n",
    "School of Statistics and Mathematics\n",
    "\n",
    "Central University of Finance and Economics\n",
    "\n",
    "[feng.li@cufe.edu.cn](mailto:feng.li@cufe.edu.cn)\n",
    "\n",
    "[https://feng.li/statcomp](https://feng.li/statcomp)\n",
    "\n",
    "_>>> Link to Python version_ [1](https://feng.li/files/python/P04-Python-for-Finance-Tasks/L04.1-Reading-and-Cleaning-Excel-Files.slides.html)"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "id": "b2c313ec",
   "metadata": {
    "slideshow": {
     "slide_type": "slide"
    }
   },
   "source": [
    "## Plain Text Format\n",
    "\n",
    "-   Read a file in table format (`.csv`, `.txt`, `.dat`) and creates a data frame from it.\n",
    "\n",
    "    -   `read.table()`\n",
    "    -   `read.csv()`\n",
    "    -   `read.csv2()`\n",
    "\n",
    "-   Write a file in text format.\n",
    "\n",
    "    -   `write.table()`\n",
    "    -   `write.csv()`\n",
    "    -   `write.csv2()`"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 1,
   "id": "36694fd9",
   "metadata": {
    "slideshow": {
     "slide_type": "slide"
    }
   },
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/html": [
       "
\n",
       "A data.frame: 50 × 5\n",
       "\n",
       "\t| STATE | Y1 | Y2 | X1 | X2 | 
\n",
       "\t| <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | 
\n",
       "\n",
       "\n",
       "\t| AL | 2206.0 | 2186.0 |  92.7 |  91.4 | 
\n",
       "\t| AK |    0.7 |    0.7 | 151.0 | 149.0 | 
\n",
       "\t| AZ |   73.0 |   74.0 |  61.0 |  56.0 | 
\n",
       "\t| AR | 3620.0 | 3737.0 |  86.3 |  91.8 | 
\n",
       "\t| CA | 7472.0 | 7444.0 |  63.4 |  58.4 | 
\n",
       "\t| CO |  788.0 |  873.0 |  77.8 |  73.0 | 
\n",
       "\t| CT | 1029.0 |  948.0 | 106.0 | 104.0 | 
\n",
       "\t| DE |  168.0 |  164.0 | 117.0 | 113.0 | 
\n",
       "\t| FL | 2568.0 | 2537.0 |  62.0 |  57.2 | 
\n",
       "\t| GA | 4302.0 | 4301.0 |  80.6 |  80.8 | 
\n",
       "\t| HI |  227.5 |  224.5 |  85.0 |  85.5 | 
\n",
       "\t| ID |  187.0 |  203.0 |  79.1 |  72.9 | 
\n",
       "\t| IL |  793.0 |  809.0 |  65.0 |  70.5 | 
\n",
       "\t| IN | 5445.0 | 5290.0 |  62.7 |  60.1 | 
\n",
       "\t| IA | 2151.0 | 2247.0 |  56.5 |  53.0 | 
\n",
       "\t| KS |  404.0 |  389.0 |  54.5 |  47.8 | 
\n",
       "\t| KY |  412.0 |  483.0 |  67.7 |  73.5 | 
\n",
       "\t| LA |  273.0 |  254.0 | 115.0 | 115.0 | 
\n",
       "\t| ME | 1069.0 | 1070.0 | 101.0 |  97.0 | 
\n",
       "\t| MD |  885.0 |  898.0 |  76.6 |  75.4 | 
\n",
       "\t| MA |  235.0 |  237.0 | 105.0 | 102.0 | 
\n",
       "\t| MI | 1406.0 | 1396.0 |  58.0 |  53.8 | 
\n",
       "\t| MN | 2499.0 | 2697.0 |  57.7 |  54.0 | 
\n",
       "\t| MS | 1434.0 | 1468.0 |  87.8 |  86.7 | 
\n",
       "\t| MO | 1580.0 | 1622.0 |  55.4 |  51.5 | 
\n",
       "\t| MT |  172.0 |  164.0 |  68.0 |  66.0 | 
\n",
       "\t| NE | 1202.0 | 1400.0 |  50.3 |  48.9 | 
\n",
       "\t| NV |    2.2 |    1.8 |  53.9 |  52.7 | 
\n",
       "\t| NH |   43.0 |   49.0 | 109.0 | 104.0 | 
\n",
       "\t| NJ |  442.0 |  491.0 |  85.0 |  83.0 | 
\n",
       "\t| NM |  283.0 |  302.0 |  74.0 |  70.0 | 
\n",
       "\t| NY |  975.0 |  987.0 |  68.1 |  64.0 | 
\n",
       "\t| NC | 3033.0 | 3045.0 |  82.8 |  78.7 | 
\n",
       "\t| ND |   51.0 |   45.0 |  55.2 |  48.0 | 
\n",
       "\t| OH | 4667.0 | 4637.0 |  59.1 |  54.7 | 
\n",
       "\t| OK |  869.0 |  830.0 | 101.0 | 100.0 | 
\n",
       "\t| OR |  652.0 |  686.0 |  77.0 |  74.6 | 
\n",
       "\t| PA | 4976.0 | 5130.0 |  61.0 |  52.0 | 
\n",
       "\t| RI |   53.0 |   50.0 | 102.0 |  99.0 | 
\n",
       "\t| SC | 1422.0 | 1420.0 |  70.1 |  65.9 | 
\n",
       "\t| SD |  435.0 |  602.0 |  48.0 |  45.8 | 
\n",
       "\t| TN |  277.0 |  279.0 |  71.0 |  80.7 | 
\n",
       "\t| TX | 3317.0 | 3356.0 |  76.7 |  72.6 | 
\n",
       "\t| UT |  456.0 |  486.0 |  64.0 |  59.0 | 
\n",
       "\t| VT |   31.0 |   30.0 | 106.0 | 102.0 | 
\n",
       "\t| VA |  934.0 |  988.0 |  86.3 |  81.2 | 
\n",
       "\t| WA | 1287.0 | 1313.0 |  74.1 |  71.5 | 
\n",
       "\t| WV |  136.0 |  174.0 | 104.0 | 109.0 | 
\n",
       "\t| WI |  910.0 |  873.0 |  60.1 |  54.0 | 
\n",
       "\t| WY |    1.7 |    1.7 |  83.0 |  83.0 | 
\n",
       "\n",
       "
\n"
      ],
      "text/latex": [
       "A data.frame: 50 × 5\n",
       "\\begin{tabular}{lllll}\n",
       " STATE & Y1 & Y2 & X1 & X2\\\\\n",
       "  &  &  &  & \\\\\n",
       "\\hline\n",
       "\t AL & 2206.0 & 2186.0 &  92.7 &  91.4\\\\\n",
       "\t AK &    0.7 &    0.7 & 151.0 & 149.0\\\\\n",
       "\t AZ &   73.0 &   74.0 &  61.0 &  56.0\\\\\n",
       "\t AR & 3620.0 & 3737.0 &  86.3 &  91.8\\\\\n",
       "\t CA & 7472.0 & 7444.0 &  63.4 &  58.4\\\\\n",
       "\t CO &  788.0 &  873.0 &  77.8 &  73.0\\\\\n",
       "\t CT & 1029.0 &  948.0 & 106.0 & 104.0\\\\\n",
       "\t DE &  168.0 &  164.0 & 117.0 & 113.0\\\\\n",
       "\t FL & 2568.0 & 2537.0 &  62.0 &  57.2\\\\\n",
       "\t GA & 4302.0 & 4301.0 &  80.6 &  80.8\\\\\n",
       "\t HI &  227.5 &  224.5 &  85.0 &  85.5\\\\\n",
       "\t ID &  187.0 &  203.0 &  79.1 &  72.9\\\\\n",
       "\t IL &  793.0 &  809.0 &  65.0 &  70.5\\\\\n",
       "\t IN & 5445.0 & 5290.0 &  62.7 &  60.1\\\\\n",
       "\t IA & 2151.0 & 2247.0 &  56.5 &  53.0\\\\\n",
       "\t KS &  404.0 &  389.0 &  54.5 &  47.8\\\\\n",
       "\t KY &  412.0 &  483.0 &  67.7 &  73.5\\\\\n",
       "\t LA &  273.0 &  254.0 & 115.0 & 115.0\\\\\n",
       "\t ME & 1069.0 & 1070.0 & 101.0 &  97.0\\\\\n",
       "\t MD &  885.0 &  898.0 &  76.6 &  75.4\\\\\n",
       "\t MA &  235.0 &  237.0 & 105.0 & 102.0\\\\\n",
       "\t MI & 1406.0 & 1396.0 &  58.0 &  53.8\\\\\n",
       "\t MN & 2499.0 & 2697.0 &  57.7 &  54.0\\\\\n",
       "\t MS & 1434.0 & 1468.0 &  87.8 &  86.7\\\\\n",
       "\t MO & 1580.0 & 1622.0 &  55.4 &  51.5\\\\\n",
       "\t MT &  172.0 &  164.0 &  68.0 &  66.0\\\\\n",
       "\t NE & 1202.0 & 1400.0 &  50.3 &  48.9\\\\\n",
       "\t NV &    2.2 &    1.8 &  53.9 &  52.7\\\\\n",
       "\t NH &   43.0 &   49.0 & 109.0 & 104.0\\\\\n",
       "\t NJ &  442.0 &  491.0 &  85.0 &  83.0\\\\\n",
       "\t NM &  283.0 &  302.0 &  74.0 &  70.0\\\\\n",
       "\t NY &  975.0 &  987.0 &  68.1 &  64.0\\\\\n",
       "\t NC & 3033.0 & 3045.0 &  82.8 &  78.7\\\\\n",
       "\t ND &   51.0 &   45.0 &  55.2 &  48.0\\\\\n",
       "\t OH & 4667.0 & 4637.0 &  59.1 &  54.7\\\\\n",
       "\t OK &  869.0 &  830.0 & 101.0 & 100.0\\\\\n",
       "\t OR &  652.0 &  686.0 &  77.0 &  74.6\\\\\n",
       "\t PA & 4976.0 & 5130.0 &  61.0 &  52.0\\\\\n",
       "\t RI &   53.0 &   50.0 & 102.0 &  99.0\\\\\n",
       "\t SC & 1422.0 & 1420.0 &  70.1 &  65.9\\\\\n",
       "\t SD &  435.0 &  602.0 &  48.0 &  45.8\\\\\n",
       "\t TN &  277.0 &  279.0 &  71.0 &  80.7\\\\\n",
       "\t TX & 3317.0 & 3356.0 &  76.7 &  72.6\\\\\n",
       "\t UT &  456.0 &  486.0 &  64.0 &  59.0\\\\\n",
       "\t VT &   31.0 &   30.0 & 106.0 & 102.0\\\\\n",
       "\t VA &  934.0 &  988.0 &  86.3 &  81.2\\\\\n",
       "\t WA & 1287.0 & 1313.0 &  74.1 &  71.5\\\\\n",
       "\t WV &  136.0 &  174.0 & 104.0 & 109.0\\\\\n",
       "\t WI &  910.0 &  873.0 &  60.1 &  54.0\\\\\n",
       "\t WY &    1.7 &    1.7 &  83.0 &  83.0\\\\\n",
       "\\end{tabular}\n"
      ],
      "text/markdown": [
       "\n",
       "A data.frame: 50 × 5\n",
       "\n",
       "| STATE <chr> | Y1 <dbl> | Y2 <dbl> | X1 <dbl> | X2 <dbl> |\n",
       "|---|---|---|---|---|\n",
       "| AL | 2206.0 | 2186.0 |  92.7 |  91.4 |\n",
       "| AK |    0.7 |    0.7 | 151.0 | 149.0 |\n",
       "| AZ |   73.0 |   74.0 |  61.0 |  56.0 |\n",
       "| AR | 3620.0 | 3737.0 |  86.3 |  91.8 |\n",
       "| CA | 7472.0 | 7444.0 |  63.4 |  58.4 |\n",
       "| CO |  788.0 |  873.0 |  77.8 |  73.0 |\n",
       "| CT | 1029.0 |  948.0 | 106.0 | 104.0 |\n",
       "| DE |  168.0 |  164.0 | 117.0 | 113.0 |\n",
       "| FL | 2568.0 | 2537.0 |  62.0 |  57.2 |\n",
       "| GA | 4302.0 | 4301.0 |  80.6 |  80.8 |\n",
       "| HI |  227.5 |  224.5 |  85.0 |  85.5 |\n",
       "| ID |  187.0 |  203.0 |  79.1 |  72.9 |\n",
       "| IL |  793.0 |  809.0 |  65.0 |  70.5 |\n",
       "| IN | 5445.0 | 5290.0 |  62.7 |  60.1 |\n",
       "| IA | 2151.0 | 2247.0 |  56.5 |  53.0 |\n",
       "| KS |  404.0 |  389.0 |  54.5 |  47.8 |\n",
       "| KY |  412.0 |  483.0 |  67.7 |  73.5 |\n",
       "| LA |  273.0 |  254.0 | 115.0 | 115.0 |\n",
       "| ME | 1069.0 | 1070.0 | 101.0 |  97.0 |\n",
       "| MD |  885.0 |  898.0 |  76.6 |  75.4 |\n",
       "| MA |  235.0 |  237.0 | 105.0 | 102.0 |\n",
       "| MI | 1406.0 | 1396.0 |  58.0 |  53.8 |\n",
       "| MN | 2499.0 | 2697.0 |  57.7 |  54.0 |\n",
       "| MS | 1434.0 | 1468.0 |  87.8 |  86.7 |\n",
       "| MO | 1580.0 | 1622.0 |  55.4 |  51.5 |\n",
       "| MT |  172.0 |  164.0 |  68.0 |  66.0 |\n",
       "| NE | 1202.0 | 1400.0 |  50.3 |  48.9 |\n",
       "| NV |    2.2 |    1.8 |  53.9 |  52.7 |\n",
       "| NH |   43.0 |   49.0 | 109.0 | 104.0 |\n",
       "| NJ |  442.0 |  491.0 |  85.0 |  83.0 |\n",
       "| NM |  283.0 |  302.0 |  74.0 |  70.0 |\n",
       "| NY |  975.0 |  987.0 |  68.1 |  64.0 |\n",
       "| NC | 3033.0 | 3045.0 |  82.8 |  78.7 |\n",
       "| ND |   51.0 |   45.0 |  55.2 |  48.0 |\n",
       "| OH | 4667.0 | 4637.0 |  59.1 |  54.7 |\n",
       "| OK |  869.0 |  830.0 | 101.0 | 100.0 |\n",
       "| OR |  652.0 |  686.0 |  77.0 |  74.6 |\n",
       "| PA | 4976.0 | 5130.0 |  61.0 |  52.0 |\n",
       "| RI |   53.0 |   50.0 | 102.0 |  99.0 |\n",
       "| SC | 1422.0 | 1420.0 |  70.1 |  65.9 |\n",
       "| SD |  435.0 |  602.0 |  48.0 |  45.8 |\n",
       "| TN |  277.0 |  279.0 |  71.0 |  80.7 |\n",
       "| TX | 3317.0 | 3356.0 |  76.7 |  72.6 |\n",
       "| UT |  456.0 |  486.0 |  64.0 |  59.0 |\n",
       "| VT |   31.0 |   30.0 | 106.0 | 102.0 |\n",
       "| VA |  934.0 |  988.0 |  86.3 |  81.2 |\n",
       "| WA | 1287.0 | 1313.0 |  74.1 |  71.5 |\n",
       "| WV |  136.0 |  174.0 | 104.0 | 109.0 |\n",
       "| WI |  910.0 |  873.0 |  60.1 |  54.0 |\n",
       "| WY |    1.7 |    1.7 |  83.0 |  83.0 |\n",
       "\n"
      ],
      "text/plain": [
       "   STATE Y1     Y2     X1    X2   \n",
       "1  AL    2206.0 2186.0  92.7  91.4\n",
       "2  AK       0.7    0.7 151.0 149.0\n",
       "3  AZ      73.0   74.0  61.0  56.0\n",
       "4  AR    3620.0 3737.0  86.3  91.8\n",
       "5  CA    7472.0 7444.0  63.4  58.4\n",
       "6  CO     788.0  873.0  77.8  73.0\n",
       "7  CT    1029.0  948.0 106.0 104.0\n",
       "8  DE     168.0  164.0 117.0 113.0\n",
       "9  FL    2568.0 2537.0  62.0  57.2\n",
       "10 GA    4302.0 4301.0  80.6  80.8\n",
       "11 HI     227.5  224.5  85.0  85.5\n",
       "12 ID     187.0  203.0  79.1  72.9\n",
       "13 IL     793.0  809.0  65.0  70.5\n",
       "14 IN    5445.0 5290.0  62.7  60.1\n",
       "15 IA    2151.0 2247.0  56.5  53.0\n",
       "16 KS     404.0  389.0  54.5  47.8\n",
       "17 KY     412.0  483.0  67.7  73.5\n",
       "18 LA     273.0  254.0 115.0 115.0\n",
       "19 ME    1069.0 1070.0 101.0  97.0\n",
       "20 MD     885.0  898.0  76.6  75.4\n",
       "21 MA     235.0  237.0 105.0 102.0\n",
       "22 MI    1406.0 1396.0  58.0  53.8\n",
       "23 MN    2499.0 2697.0  57.7  54.0\n",
       "24 MS    1434.0 1468.0  87.8  86.7\n",
       "25 MO    1580.0 1622.0  55.4  51.5\n",
       "26 MT     172.0  164.0  68.0  66.0\n",
       "27 NE    1202.0 1400.0  50.3  48.9\n",
       "28 NV       2.2    1.8  53.9  52.7\n",
       "29 NH      43.0   49.0 109.0 104.0\n",
       "30 NJ     442.0  491.0  85.0  83.0\n",
       "31 NM     283.0  302.0  74.0  70.0\n",
       "32 NY     975.0  987.0  68.1  64.0\n",
       "33 NC    3033.0 3045.0  82.8  78.7\n",
       "34 ND      51.0   45.0  55.2  48.0\n",
       "35 OH    4667.0 4637.0  59.1  54.7\n",
       "36 OK     869.0  830.0 101.0 100.0\n",
       "37 OR     652.0  686.0  77.0  74.6\n",
       "38 PA    4976.0 5130.0  61.0  52.0\n",
       "39 RI      53.0   50.0 102.0  99.0\n",
       "40 SC    1422.0 1420.0  70.1  65.9\n",
       "41 SD     435.0  602.0  48.0  45.8\n",
       "42 TN     277.0  279.0  71.0  80.7\n",
       "43 TX    3317.0 3356.0  76.7  72.6\n",
       "44 UT     456.0  486.0  64.0  59.0\n",
       "45 VT      31.0   30.0 106.0 102.0\n",
       "46 VA     934.0  988.0  86.3  81.2\n",
       "47 WA    1287.0 1313.0  74.1  71.5\n",
       "48 WV     136.0  174.0 104.0 109.0\n",
       "49 WI     910.0  873.0  60.1  54.0\n",
       "50 WY       1.7    1.7  83.0  83.0"
      ]
     },
     "metadata": {},
     "output_type": "display_data"
    }
   ],
   "source": [
    "mytable <- read.table(file = \"data/table1.txt\", sep = \"\\t\", header = TRUE)\n",
    "mytable"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 3,
   "id": "8a0dc0cc",
   "metadata": {
    "slideshow": {
     "slide_type": "slide"
    }
   },
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/html": [
       "\n",
       "A matrix: 50 × 4 of type dbl\n",
       "\n",
       "\t| Y1 | Y2 | X1 | X2 | 
\n",
       "\n",
       "\n",
       "\t| 2206.0 | 2186.0 |  92.7 |  91.4 | 
\n",
       "\t|    0.7 |    0.7 | 151.0 | 149.0 | 
\n",
       "\t|   73.0 |   74.0 |  61.0 |  56.0 | 
\n",
       "\t| 3620.0 | 3737.0 |  86.3 |  91.8 | 
\n",
       "\t| 7472.0 | 7444.0 |  63.4 |  58.4 | 
\n",
       "\t|  788.0 |  873.0 |  77.8 |  73.0 | 
\n",
       "\t| 1029.0 |  948.0 | 106.0 | 104.0 | 
\n",
       "\t|  168.0 |  164.0 | 117.0 | 113.0 | 
\n",
       "\t| 2568.0 | 2537.0 |  62.0 |  57.2 | 
\n",
       "\t| 4302.0 | 4301.0 |  80.6 |  80.8 | 
\n",
       "\t|  227.5 |  224.5 |  85.0 |  85.5 | 
\n",
       "\t|  187.0 |  203.0 |  79.1 |  72.9 | 
\n",
       "\t|  793.0 |  809.0 |  65.0 |  70.5 | 
\n",
       "\t| 5445.0 | 5290.0 |  62.7 |  60.1 | 
\n",
       "\t| 2151.0 | 2247.0 |  56.5 |  53.0 | 
\n",
       "\t|  404.0 |  389.0 |  54.5 |  47.8 | 
\n",
       "\t|  412.0 |  483.0 |  67.7 |  73.5 | 
\n",
       "\t|  273.0 |  254.0 | 115.0 | 115.0 | 
\n",
       "\t| 1069.0 | 1070.0 | 101.0 |  97.0 | 
\n",
       "\t|  885.0 |  898.0 |  76.6 |  75.4 | 
\n",
       "\t|  235.0 |  237.0 | 105.0 | 102.0 | 
\n",
       "\t| 1406.0 | 1396.0 |  58.0 |  53.8 | 
\n",
       "\t| 2499.0 | 2697.0 |  57.7 |  54.0 | 
\n",
       "\t| 1434.0 | 1468.0 |  87.8 |  86.7 | 
\n",
       "\t| 1580.0 | 1622.0 |  55.4 |  51.5 | 
\n",
       "\t|  172.0 |  164.0 |  68.0 |  66.0 | 
\n",
       "\t| 1202.0 | 1400.0 |  50.3 |  48.9 | 
\n",
       "\t|    2.2 |    1.8 |  53.9 |  52.7 | 
\n",
       "\t|   43.0 |   49.0 | 109.0 | 104.0 | 
\n",
       "\t|  442.0 |  491.0 |  85.0 |  83.0 | 
\n",
       "\t|  283.0 |  302.0 |  74.0 |  70.0 | 
\n",
       "\t|  975.0 |  987.0 |  68.1 |  64.0 | 
\n",
       "\t| 3033.0 | 3045.0 |  82.8 |  78.7 | 
\n",
       "\t|   51.0 |   45.0 |  55.2 |  48.0 | 
\n",
       "\t| 4667.0 | 4637.0 |  59.1 |  54.7 | 
\n",
       "\t|  869.0 |  830.0 | 101.0 | 100.0 | 
\n",
       "\t|  652.0 |  686.0 |  77.0 |  74.6 | 
\n",
       "\t| 4976.0 | 5130.0 |  61.0 |  52.0 | 
\n",
       "\t|   53.0 |   50.0 | 102.0 |  99.0 | 
\n",
       "\t| 1422.0 | 1420.0 |  70.1 |  65.9 | 
\n",
       "\t|  435.0 |  602.0 |  48.0 |  45.8 | 
\n",
       "\t|  277.0 |  279.0 |  71.0 |  80.7 | 
\n",
       "\t| 3317.0 | 3356.0 |  76.7 |  72.6 | 
\n",
       "\t|  456.0 |  486.0 |  64.0 |  59.0 | 
\n",
       "\t|   31.0 |   30.0 | 106.0 | 102.0 | 
\n",
       "\t|  934.0 |  988.0 |  86.3 |  81.2 | 
\n",
       "\t| 1287.0 | 1313.0 |  74.1 |  71.5 | 
\n",
       "\t|  136.0 |  174.0 | 104.0 | 109.0 | 
\n",
       "\t|  910.0 |  873.0 |  60.1 |  54.0 | 
\n",
       "\t|    1.7 |    1.7 |  83.0 |  83.0 | 
\n",
       "\n",
       "
\n"
      ],
      "text/latex": [
       "A matrix: 50 × 4 of type dbl\n",
       "\\begin{tabular}{llll}\n",
       " Y1 & Y2 & X1 & X2\\\\\n",
       "\\hline\n",
       "\t 2206.0 & 2186.0 &  92.7 &  91.4\\\\\n",
       "\t    0.7 &    0.7 & 151.0 & 149.0\\\\\n",
       "\t   73.0 &   74.0 &  61.0 &  56.0\\\\\n",
       "\t 3620.0 & 3737.0 &  86.3 &  91.8\\\\\n",
       "\t 7472.0 & 7444.0 &  63.4 &  58.4\\\\\n",
       "\t  788.0 &  873.0 &  77.8 &  73.0\\\\\n",
       "\t 1029.0 &  948.0 & 106.0 & 104.0\\\\\n",
       "\t  168.0 &  164.0 & 117.0 & 113.0\\\\\n",
       "\t 2568.0 & 2537.0 &  62.0 &  57.2\\\\\n",
       "\t 4302.0 & 4301.0 &  80.6 &  80.8\\\\\n",
       "\t  227.5 &  224.5 &  85.0 &  85.5\\\\\n",
       "\t  187.0 &  203.0 &  79.1 &  72.9\\\\\n",
       "\t  793.0 &  809.0 &  65.0 &  70.5\\\\\n",
       "\t 5445.0 & 5290.0 &  62.7 &  60.1\\\\\n",
       "\t 2151.0 & 2247.0 &  56.5 &  53.0\\\\\n",
       "\t  404.0 &  389.0 &  54.5 &  47.8\\\\\n",
       "\t  412.0 &  483.0 &  67.7 &  73.5\\\\\n",
       "\t  273.0 &  254.0 & 115.0 & 115.0\\\\\n",
       "\t 1069.0 & 1070.0 & 101.0 &  97.0\\\\\n",
       "\t  885.0 &  898.0 &  76.6 &  75.4\\\\\n",
       "\t  235.0 &  237.0 & 105.0 & 102.0\\\\\n",
       "\t 1406.0 & 1396.0 &  58.0 &  53.8\\\\\n",
       "\t 2499.0 & 2697.0 &  57.7 &  54.0\\\\\n",
       "\t 1434.0 & 1468.0 &  87.8 &  86.7\\\\\n",
       "\t 1580.0 & 1622.0 &  55.4 &  51.5\\\\\n",
       "\t  172.0 &  164.0 &  68.0 &  66.0\\\\\n",
       "\t 1202.0 & 1400.0 &  50.3 &  48.9\\\\\n",
       "\t    2.2 &    1.8 &  53.9 &  52.7\\\\\n",
       "\t   43.0 &   49.0 & 109.0 & 104.0\\\\\n",
       "\t  442.0 &  491.0 &  85.0 &  83.0\\\\\n",
       "\t  283.0 &  302.0 &  74.0 &  70.0\\\\\n",
       "\t  975.0 &  987.0 &  68.1 &  64.0\\\\\n",
       "\t 3033.0 & 3045.0 &  82.8 &  78.7\\\\\n",
       "\t   51.0 &   45.0 &  55.2 &  48.0\\\\\n",
       "\t 4667.0 & 4637.0 &  59.1 &  54.7\\\\\n",
       "\t  869.0 &  830.0 & 101.0 & 100.0\\\\\n",
       "\t  652.0 &  686.0 &  77.0 &  74.6\\\\\n",
       "\t 4976.0 & 5130.0 &  61.0 &  52.0\\\\\n",
       "\t   53.0 &   50.0 & 102.0 &  99.0\\\\\n",
       "\t 1422.0 & 1420.0 &  70.1 &  65.9\\\\\n",
       "\t  435.0 &  602.0 &  48.0 &  45.8\\\\\n",
       "\t  277.0 &  279.0 &  71.0 &  80.7\\\\\n",
       "\t 3317.0 & 3356.0 &  76.7 &  72.6\\\\\n",
       "\t  456.0 &  486.0 &  64.0 &  59.0\\\\\n",
       "\t   31.0 &   30.0 & 106.0 & 102.0\\\\\n",
       "\t  934.0 &  988.0 &  86.3 &  81.2\\\\\n",
       "\t 1287.0 & 1313.0 &  74.1 &  71.5\\\\\n",
       "\t  136.0 &  174.0 & 104.0 & 109.0\\\\\n",
       "\t  910.0 &  873.0 &  60.1 &  54.0\\\\\n",
       "\t    1.7 &    1.7 &  83.0 &  83.0\\\\\n",
       "\\end{tabular}\n"
      ],
      "text/markdown": [
       "\n",
       "A matrix: 50 × 4 of type dbl\n",
       "\n",
       "| Y1 | Y2 | X1 | X2 |\n",
       "|---|---|---|---|\n",
       "| 2206.0 | 2186.0 |  92.7 |  91.4 |\n",
       "|    0.7 |    0.7 | 151.0 | 149.0 |\n",
       "|   73.0 |   74.0 |  61.0 |  56.0 |\n",
       "| 3620.0 | 3737.0 |  86.3 |  91.8 |\n",
       "| 7472.0 | 7444.0 |  63.4 |  58.4 |\n",
       "|  788.0 |  873.0 |  77.8 |  73.0 |\n",
       "| 1029.0 |  948.0 | 106.0 | 104.0 |\n",
       "|  168.0 |  164.0 | 117.0 | 113.0 |\n",
       "| 2568.0 | 2537.0 |  62.0 |  57.2 |\n",
       "| 4302.0 | 4301.0 |  80.6 |  80.8 |\n",
       "|  227.5 |  224.5 |  85.0 |  85.5 |\n",
       "|  187.0 |  203.0 |  79.1 |  72.9 |\n",
       "|  793.0 |  809.0 |  65.0 |  70.5 |\n",
       "| 5445.0 | 5290.0 |  62.7 |  60.1 |\n",
       "| 2151.0 | 2247.0 |  56.5 |  53.0 |\n",
       "|  404.0 |  389.0 |  54.5 |  47.8 |\n",
       "|  412.0 |  483.0 |  67.7 |  73.5 |\n",
       "|  273.0 |  254.0 | 115.0 | 115.0 |\n",
       "| 1069.0 | 1070.0 | 101.0 |  97.0 |\n",
       "|  885.0 |  898.0 |  76.6 |  75.4 |\n",
       "|  235.0 |  237.0 | 105.0 | 102.0 |\n",
       "| 1406.0 | 1396.0 |  58.0 |  53.8 |\n",
       "| 2499.0 | 2697.0 |  57.7 |  54.0 |\n",
       "| 1434.0 | 1468.0 |  87.8 |  86.7 |\n",
       "| 1580.0 | 1622.0 |  55.4 |  51.5 |\n",
       "|  172.0 |  164.0 |  68.0 |  66.0 |\n",
       "| 1202.0 | 1400.0 |  50.3 |  48.9 |\n",
       "|    2.2 |    1.8 |  53.9 |  52.7 |\n",
       "|   43.0 |   49.0 | 109.0 | 104.0 |\n",
       "|  442.0 |  491.0 |  85.0 |  83.0 |\n",
       "|  283.0 |  302.0 |  74.0 |  70.0 |\n",
       "|  975.0 |  987.0 |  68.1 |  64.0 |\n",
       "| 3033.0 | 3045.0 |  82.8 |  78.7 |\n",
       "|   51.0 |   45.0 |  55.2 |  48.0 |\n",
       "| 4667.0 | 4637.0 |  59.1 |  54.7 |\n",
       "|  869.0 |  830.0 | 101.0 | 100.0 |\n",
       "|  652.0 |  686.0 |  77.0 |  74.6 |\n",
       "| 4976.0 | 5130.0 |  61.0 |  52.0 |\n",
       "|   53.0 |   50.0 | 102.0 |  99.0 |\n",
       "| 1422.0 | 1420.0 |  70.1 |  65.9 |\n",
       "|  435.0 |  602.0 |  48.0 |  45.8 |\n",
       "|  277.0 |  279.0 |  71.0 |  80.7 |\n",
       "| 3317.0 | 3356.0 |  76.7 |  72.6 |\n",
       "|  456.0 |  486.0 |  64.0 |  59.0 |\n",
       "|   31.0 |   30.0 | 106.0 | 102.0 |\n",
       "|  934.0 |  988.0 |  86.3 |  81.2 |\n",
       "| 1287.0 | 1313.0 |  74.1 |  71.5 |\n",
       "|  136.0 |  174.0 | 104.0 | 109.0 |\n",
       "|  910.0 |  873.0 |  60.1 |  54.0 |\n",
       "|    1.7 |    1.7 |  83.0 |  83.0 |\n",
       "\n"
      ],
      "text/plain": [
       "      Y1     Y2     X1    X2   \n",
       " [1,] 2206.0 2186.0  92.7  91.4\n",
       " [2,]    0.7    0.7 151.0 149.0\n",
       " [3,]   73.0   74.0  61.0  56.0\n",
