Working with Spark DataFrame¶

Feng Li¶

Central University of Finance and Economics¶

feng.li@cufe.edu.cn¶

Course home page: https://feng.li/distcomp¶

Start a Spark Session¶

In [11]:
import findspark
findspark.init()
import pyspark
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder\
        .config("spark.executor.memory", "2g")\
        .config("spark.cores.max", "2")\
        .master("spark://master:7077")\
        .appName("Python Spark").getOrCreate() # using spark server
Out[11]:

SparkSession - in-memory

SparkContext

Spark UI

Version
v2.4.5
Master
local[*]
AppName
Python Spark with DataFrame

Note:

If you have problem to start pyspark interactive session due to system limitation. You could submit your spakr Job via the spark-submit command as below.

PYSPARK-PYTHON=python3.7 spark-submit \
    --conf spark.ui.enabled=false     \
    your-pyspark-code.py         

Read file and infer the schema from the header¶

In [12]:
## Load a file becasue we are using spark's master mode
air0 = spark.read.options(header='true', inferSchema='true').csv("/data/airdelay_small.csv") 
In [13]:
air0 # the schema is not correct for some variables
Out[13]:
DataFrame[Year: int, Month: int, DayofMonth: int, DayOfWeek: int, DepTime: string, CRSDepTime: int, ArrTime: string, CRSArrTime: int, UniqueCarrier: string, FlightNum: int, TailNum: string, ActualElapsedTime: string, CRSElapsedTime: string, AirTime: string, ArrDelay: string, DepDelay: string, Origin: string, Dest: string, Distance: string, TaxiIn: string, TaxiOut: string, Cancelled: int, CancellationCode: string, Diverted: int, CarrierDelay: string, WeatherDelay: string, NASDelay: string, SecurityDelay: string, LateAircraftDelay: string]
In [14]:
# We specify the correct schema by hand
from pyspark.sql.types import *
schema_sdf = StructType([
        StructField('Year', IntegerType(), True),
        StructField('Month', IntegerType(), True),
        StructField('DayofMonth', IntegerType(), True),
        StructField('DayOfWeek', IntegerType(), True),
        StructField('DepTime', DoubleType(), True),
        StructField('CRSDepTime', DoubleType(), True),
        StructField('ArrTime', DoubleType(), True),
        StructField('CRSArrTime', DoubleType(), True),
        StructField('UniqueCarrier', StringType(), True),
        StructField('FlightNum', StringType(), True),
        StructField('TailNum', StringType(), True),
        StructField('ActualElapsedTime', DoubleType(), True),
        StructField('CRSElapsedTime',  DoubleType(), True),
        StructField('AirTime',  DoubleType(), True),
        StructField('ArrDelay',  DoubleType(), True),
        StructField('DepDelay',  DoubleType(), True),
        StructField('Origin', Str ingType(), True),
        StructFi eld('Dest',  StringType(), True),
        StructField('Distance',  DoubleType(), True),
        StructField('TaxiIn',  DoubleType(), True),
        StructField('TaxiOut',  DoubleType(), True),
        StructField('Cancelled',  IntegerType(), True),
        StructField('CancellationCode',  StringType(), True),
        StructField('Diverted',  IntegerType(), True),
        StructField('CarrierDelay', DoubleType(), True),
        StructField('WeatherDelay',  DoubleType(), True),
        StructField('NASDelay',  DoubleType(), True),
        StructField('SecurityDelay',  DoubleType(), True),
        StructField('LateAircraftDelay',  DoubleType(), True)
    ]) 
In [ ]:
air = spark.read.options(header='true').schema(schema_sdf).csv("/data/airdelay_small.csv")
air
In [15]:
air
Out[15]:
DataFrame[Year: int, Month: int, DayofMonth: int, DayOfWeek: int, DepTime: double, CRSDepTime: double, ArrTime: double, CRSArrTime: double, UniqueCarrier: string, FlightNum: string, TailNum: string, ActualElapsedTime: double, CRSElapsedTime: double, AirTime: double, ArrDelay: double, DepDelay: double, Origin: string, Dest: string, Distance: double, TaxiIn: double, TaxiOut: double, Cancelled: int, CancellationCode: string, Diverted: int, CarrierDelay: double, WeatherDelay: double, NASDelay: double, SecurityDelay: double, LateAircraftDelay: double]

Descriptive Statistics¶

In [7]:
air.describe().show()
+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-----------------+------------------+------------------+-------------+------------------+-------+------------------+------------------+------------------+-----------------+------------------+-------+-------+-----------------+------------------+------------------+---------+----------------+--------+------------------+------------------+------------------+--------------------+------------------+
|summary|              Year|             Month|        DayofMonth|         DayOfWeek|           DepTime|       CRSDepTime|           ArrTime|        CRSArrTime|UniqueCarrier|         FlightNum|TailNum| ActualElapsedTime|    CRSElapsedTime|           AirTime|         ArrDelay|          DepDelay| Origin|   Dest|         Distance|            TaxiIn|           TaxiOut|Cancelled|CancellationCode|Diverted|      CarrierDelay|      WeatherDelay|          NASDelay|       SecurityDelay| LateAircraftDelay|
+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-----------------+------------------+------------------+-------------+------------------+-------+------------------+------------------+------------------+-----------------+------------------+-------+-------+-----------------+------------------+------------------+---------+----------------+--------+------------------+------------------+------------------+--------------------+------------------+
|  count|           1524481|           1524481|           1524481|           1524481|           1524481|          1524481|           1524481|           1524481|      1524481|           1524481|1524481|           1524481|           1524481|           1524481|          1524481|           1524481|1524481|1524481|          1524481|           1524481|           1524481|  1524481|               0| 1524481|           1524481|           1524481|           1524481|             1524481|           1524481|
|   mean|2005.2200309482375| 6.819439533847913|15.739877374660622|3.9425345412635515|1343.1007890554229|1335.312045870037|1490.5321424143692|1499.0464518744411|         null|2100.4755290489024|    0.0|124.89908893584112|126.23595243233599|102.60629092786331|7.728503667805634| 9.065091660702889|   null|   null|723.8429826281863|7.4043402311999955|16.027061012895537|      0.0|            null|     0.0|3.1917360728011697|0.6896806191746568| 3.555705187535955|0.025394216129948487| 4.100354809276075|
| stddev|1.3298684774182468|3.3772885531435493| 8.788305183327493|1.9915258421755744|475.47666780749284|462.8261301202478| 499.1625758193302| 478.3461722588984|         null| 1937.457867690337|    0.0|  70.9126133314637| 70.11716827588829| 78.48819536331416|35.41450193208633|32.169219586304244|   null|   null|571.7621650788815| 35.98689560676167|12.080643220148497|      0.0|            null|     0.0| 18.41498545167556| 8.708781309481942|15.282413095867522|  1.1406729402330553|18.704288068396867|
|    min|              2003|                 1|                 1|                 1|               1.0|              3.0|               1.0|               0.0|           9E|                 1|      0|            -681.0|              16.0|           -1461.0|           -735.0|           -1197.0|    ABE|    ABE|             27.0|               0.0|               0.0|        0|            null|       0|               0.0|               0.0|             -13.0|                 0.0|               0.0|
|    max|              2007|                12|                31|                 7|            2644.0|           2359.0|            2742.0|            2359.0|           YV|               999| n816ca|            1766.0|             660.0|            1936.0|           1779.0|            1752.0|    YUM|    YUM|           4962.0|            1470.0|            1439.0|        0|            null|       0|            1665.0|             910.0|            1010.0|               382.0|            1060.0|
+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-----------------+------------------+------------------+-------------+------------------+-------+------------------+------------------+------------------+-----------------+------------------+-------+-------+-----------------+------------------+------------------+---------+----------------+--------+------------------+------------------+------------------+--------------------+------------------+

In [14]:
air.describe(['ArrDelay']).show()
+-------+------------------+
|summary|          ArrDelay|
+-------+------------------+
|  count|           5548754|
|   mean|  6.97897995898367|
| stddev|30.191156753519472|
|    min|                -1|
|    max|                NA|
+-------+------------------+

Print the schema in a tree format¶

In [13]:
air.printSchema()
root
 |-- Year: integer (nullable = true)
 |-- Month: integer (nullable = true)
 |-- DayofMonth: integer (nullable = true)
 |-- DayOfWeek: integer (nullable = true)
 |-- DepTime: string (nullable = true)
 |-- CRSDepTime: integer (nullable = true)
 |-- ArrTime: string (nullable = true)
 |-- CRSArrTime: integer (nullable = true)
 |-- UniqueCarrier: string (nullable = true)
 |-- FlightNum: integer (nullable = true)
 |-- TailNum: string (nullable = true)
 |-- ActualElapsedTime: string (nullable = true)
 |-- CRSElapsedTime: string (nullable = true)
 |-- AirTime: string (nullable = true)
 |-- ArrDelay: string (nullable = true)
 |-- DepDelay: string (nullable = true)
 |-- Origin: string (nullable = true)
 |-- Dest: string (nullable = true)
 |-- Distance: string (nullable = true)
 |-- TaxiIn: string (nullable = true)
 |-- TaxiOut: string (nullable = true)
 |-- Cancelled: integer (nullable = true)
 |-- CancellationCode: string (nullable = true)
 |-- Diverted: integer (nullable = true)
 |-- CarrierDelay: string (nullable = true)
 |-- WeatherDelay: string (nullable = true)
 |-- NASDelay: string (nullable = true)
 |-- SecurityDelay: string (nullable = true)
 |-- LateAircraftDelay: string (nullable = true)

Select columns¶

In [18]:
air.select(["ArrDelay","AirTime","Distance"]).show()
+--------+-------+--------+
|ArrDelay|AirTime|Distance|
+--------+-------+--------+
|       2|     25|     127|
|      29|    248|    1623|
|       8|     NA|     622|
|      -2|     70|     451|
|      11|    133|    1009|
|      13|    177|    1562|
|     -12|    181|    1589|
|      11|    364|    2611|
|      13|     53|     304|
|       9|     NA|     888|
|      -8|    293|    2537|
|      15|     NA|    1723|
|     -14|     NA|    1736|
|      55|    285|    1927|
|      23|    149|     991|
|      64|     35|     193|
|      29|     25|      77|
|      -8|     NA|     447|
|      -6|     91|     678|
|      35|    127|     998|
+--------+-------+--------+
only showing top 20 rows

In [19]:
air.select(air['UniqueCarrier'], air['ArrDelay']>0).show()
+-------------+--------------+
|UniqueCarrier|(ArrDelay > 0)|
+-------------+--------------+
|           XE|          true|
|           CO|          true|
|           AA|          true|
|           WN|         false|
|           CO|          true|
|           AA|          true|
|           DL|         false|
|           AA|          true|
|           US|          true|
|           AA|          true|
|           AS|         false|
|           UA|          true|
|           TW|         false|
|           NW|          true|
|           NW|          true|
|           AA|          true|
|           DH|          true|
|           WN|         false|
|           AA|         false|
|           CO|          true|
+-------------+--------------+
only showing top 20 rows

In [32]:
# group data with respect to some columns 
air.groupBy(["UniqueCarrier","DayOfWeek"]).count().show() 
+-------------+---------+------+
|UniqueCarrier|DayOfWeek| count|
+-------------+---------+------+
|           PS|        6|   406|
|           CO|        4| 55764|
|       ML (1)|        7|   442|
|           XE|        4| 14896|
|           TZ|        4|  1455|
|           OO|        3| 17310|
|           EA|        7|  6197|
|           OO|        4| 17666|
|           F9|        2|  1679|
|           EA|        5|  6295|
|           HA|        5|  1519|
|           UA|        4| 89272|
|           EV|        4|  9729|
|           DL|        6|106031|
|           FL|        5|  6962|
|           YV|        3|  4165|
|           AQ|        2|  1035|
|       ML (1)|        2|   502|
|           DL|        3|110827|
|           YV|        6|  3828|
+-------------+---------+------+
only showing top 20 rows

In [31]:
## Group and sort
aircount=air.groupBy("UniqueCarrier").count()
aircount.sort("count", ascending=False).show()
+-------------+------+
|UniqueCarrier| count|
+-------------+------+
|           DL|765388|
|           WN|703368|
|           AA|684522|
|           US|649056|
|           UA|611957|
|           NW|473820|
|           CO|373858|
|           TW|179081|
|           HP|173509|
|           MQ|164790|
|           AS|129863|
|           OO|120223|
|           XE| 94311|
|           EV| 67148|
|           OH| 60630|
|           FL| 47540|
|           EA| 43723|
|           PI| 41489|
|           DH| 32900|
|           B6| 29111|
+-------------+------+
only showing top 20 rows

Data cleaning¶

In [ ]:
## Returns a new DataFrame containing the distinct rows in this DataFrame.
## Takes a while to compute

## air.distinct().count()
In [6]:
## Returns a new DataFrame omitting rows with null values
air_without_na = air.na.drop()
air_without_na.show()
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|Year|Month|DayofMonth|DayOfWeek|DepTime|CRSDepTime|ArrTime|CRSArrTime|UniqueCarrier|FlightNum|TailNum|ActualElapsedTime|CRSElapsedTime|AirTime|ArrDelay|DepDelay|Origin|Dest|Distance|TaxiIn|TaxiOut|Cancelled|CancellationCode|Diverted|CarrierDelay|WeatherDelay|NASDelay|SecurityDelay|LateAircraftDelay|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|1997|    3|         2|        7|   2019|      2015|   2314|      2245|           CO|      143| N59302|              295|           270|    248|      29|       4|   EWR| COS|    1623|     6|     41|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1994|    5|         2|        1|    700|       700|    804|       756|           AA|     1629|     NA|              124|           116|     NA|       8|       0|   BWI| ORD|     622|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1997|    2|        14|        5|    700|       700|    728|       730|           WN|     1783|   N332|               88|            90|     70|      -2|       0|   TUS| LAX|     451|     8|     10|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|2000|    6|        11|        7|   2052|      2034|   2132|      2121|           CO|     1753| N16893|              160|           167|    133|      11|      18|   IAH| PHX|    1009|     5|     22|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1997|   11|        16|        7|   1503|      1414|   1912|      1859|           AA|      414| N205AA|              189|           225|    177|      13|      49|   DFW| BOS|    1562|     4|      8|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1999|    5|        31|        1|    839|       845|   1409|      1421|           DL|      152| N177DZ|              210|           216|    181|     -12|      -6|   SLC| ATL|    1589|    11|     18|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1997|    4|        30|        3|    828|       830|   1206|      1155|           AA|       11| N5DAAA|              398|           385|    364|      11|      -2|   BOS| LAX|    2611|     5|     29|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1995|    7|        21|        5|   1018|      1000|   1126|      1113|           US|      272| N274US|               68|            73|     53|      13|      18|   GSO| PIT|     304|     4|     11|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1989|    9|        28|        4|   1501|      1450|   1639|      1630|           AA|      905|     NA|              158|           160|     NA|       9|      11|   ORD| DEN|     888|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1993|    6|        28|        1|   1540|      1541|   2146|      2131|           UA|     1746|     NA|              246|           230|     NA|      15|      -1|   SAN| ORD|    1723|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1994|    3|        31|        4|   1909|      1900|   2116|      2130|           TW|      819|     NA|              247|           270|     NA|     -14|       9|   STL| SFO|    1736|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|2000|    5|        23|        2|    958|       910|   1205|      1110|           NW|      281| N523US|              307|           300|    285|      55|      48|   DTW| SEA|    1927|     8|     14|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1993|    3|        17|        3|    630|       630|    747|       755|           WN|     1968|     NA|               77|            85|     NA|      -8|       0|   SFO| SAN|     447|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|2002|    8|        25|        7|   1255|      1250|   1552|      1558|           AA|      768| N464AA|              117|           128|     91|      -6|       5|   ORD| PHL|     678|     7|     19|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1995|    7|        30|        7|   2018|      1955|   2318|      2243|           CO|      765| N578PE|              180|           168|    127|      35|      23|   EWR| TPA|     998|     3|     50|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1990|    7|         7|        6|   1140|      1140|   1325|      1330|           WN|      619|     NA|              105|           110|     NA|      -5|       0|   HOU| STL|     687|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1999|    4|        20|        2|   1345|      1350|   1520|      1527|           US|     1188| N428US|               95|            97|     76|      -7|      -5|   CLT| TPA|     508|     2|     17|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1998|    4|        16|        4|   1838|      1800|   2015|      1915|           WN|     1273|   N319|               97|            75|     65|      60|      38|   PHX| LAX|     370|     7|     25|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1991|   10|        16|        3|    955|       955|   1122|      1123|           UA|      599|     NA|               87|            88|     NA|      -1|       0|   ORD| MSP|     334|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|2003|    4|         8|        2|   1642|      1644|   2022|      2029|           AA|      909| N355AA|              160|           165|    137|      -7|      -2|   DFW| MIA|    1121|     4|     19|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
only showing top 20 rows

In [8]:
air_without_na.count()
Out[8]:
4018338
In [9]:
air.count() # original file size
Out[9]:
5548754
In [12]:
## Replace null values
air.na.fill("unknown").show()
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|Year|Month|DayofMonth|DayOfWeek|DepTime|CRSDepTime|ArrTime|CRSArrTime|UniqueCarrier|FlightNum|TailNum|ActualElapsedTime|CRSElapsedTime|AirTime|ArrDelay|DepDelay|Origin|Dest|Distance|TaxiIn|TaxiOut|Cancelled|CancellationCode|Diverted|CarrierDelay|WeatherDelay|NASDelay|SecurityDelay|LateAircraftDelay|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|2006|    7|         6|        4|   2055|      2055|   2150|      2148|           XE|     2619| N11526|               55|            53|     25|       2|       0|   IAH| LCH|     127|     8|     22|        0|         unknown|       0|           0|           0|       0|            0|                0|
|1997|    3|         2|        7|   2019|      2015|   2314|      2245|           CO|      143| N59302|              295|           270|    248|      29|       4|   EWR| COS|    1623|     6|     41|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1994|    5|         2|        1|    700|       700|    804|       756|           AA|     1629|     NA|              124|           116|     NA|       8|       0|   BWI| ORD|     622|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1997|    2|        14|        5|    700|       700|    728|       730|           WN|     1783|   N332|               88|            90|     70|      -2|       0|   TUS| LAX|     451|     8|     10|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|2000|    6|        11|        7|   2052|      2034|   2132|      2121|           CO|     1753| N16893|              160|           167|    133|      11|      18|   IAH| PHX|    1009|     5|     22|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1997|   11|        16|        7|   1503|      1414|   1912|      1859|           AA|      414| N205AA|              189|           225|    177|      13|      49|   DFW| BOS|    1562|     4|      8|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1999|    5|        31|        1|    839|       845|   1409|      1421|           DL|      152| N177DZ|              210|           216|    181|     -12|      -6|   SLC| ATL|    1589|    11|     18|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1997|    4|        30|        3|    828|       830|   1206|      1155|           AA|       11| N5DAAA|              398|           385|    364|      11|      -2|   BOS| LAX|    2611|     5|     29|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1995|    7|        21|        5|   1018|      1000|   1126|      1113|           US|      272| N274US|               68|            73|     53|      13|      18|   GSO| PIT|     304|     4|     11|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1989|    9|        28|        4|   1501|      1450|   1639|      1630|           AA|      905|     NA|              158|           160|     NA|       9|      11|   ORD| DEN|     888|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|2007|   10|        26|        5|    654|       700|   1507|      1515|           AS|      802| N648AS|              313|           315|    293|      -8|      -6|   PDX| BOS|    2537|     9|     11|        0|         unknown|       0|           0|           0|       0|            0|                0|
|1993|    6|        28|        1|   1540|      1541|   2146|      2131|           UA|     1746|     NA|              246|           230|     NA|      15|      -1|   SAN| ORD|    1723|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1994|    3|        31|        4|   1909|      1900|   2116|      2130|           TW|      819|     NA|              247|           270|     NA|     -14|       9|   STL| SFO|    1736|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|2000|    5|        23|        2|    958|       910|   1205|      1110|           NW|      281| N523US|              307|           300|    285|      55|      48|   DTW| SEA|    1927|     8|     14|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|2004|   10|        18|        1|    939|       940|   1151|      1128|           NW|      679| N317NB|              192|           168|    149|      23|      -1|   MSP| SLC|     991|    10|     33|        0|         unknown|       0|           0|           0|      23|            0|                0|
|2007|    5|        17|        4|   1944|      1830|   2034|      1930|           AA|     1011| N3BDAA|               50|            60|     35|      64|      74|   MIA| MCO|     193|     4|     11|        0|         unknown|       0|          64|           0|       0|            0|                0|
|2003|    7|        31|        4|   1738|      1710|   1819|      1750|           DH|     7981| N309UE|               41|            40|     25|      29|      28|   IAD| CHO|      77|     3|     12|        0|         unknown|       0|          29|           0|       0|            0|                0|
|1993|    3|        17|        3|    630|       630|    747|       755|           WN|     1968|     NA|               77|            85|     NA|      -8|       0|   SFO| SAN|     447|    NA|     NA|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|2002|    8|        25|        7|   1255|      1250|   1552|      1558|           AA|      768| N464AA|              117|           128|     91|      -6|       5|   ORD| PHL|     678|     7|     19|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
|1995|    7|        30|        7|   2018|      1955|   2318|      2243|           CO|      765| N578PE|              180|           168|    127|      35|      23|   EWR| TPA|     998|     3|     50|        0|              NA|       0|          NA|          NA|      NA|           NA|               NA|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
only showing top 20 rows

In [13]:
air.na.replace('NA', "unknown").show()
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+-------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|Year|Month|DayofMonth|DayOfWeek|DepTime|CRSDepTime|ArrTime|CRSArrTime|UniqueCarrier|FlightNum|TailNum|ActualElapsedTime|CRSElapsedTime|AirTime|ArrDelay|DepDelay|Origin|Dest|Distance| TaxiIn|TaxiOut|Cancelled|CancellationCode|Diverted|CarrierDelay|WeatherDelay|NASDelay|SecurityDelay|LateAircraftDelay|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+-------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|2006|    7|         6|        4|   2055|      2055|   2150|      2148|           XE|     2619| N11526|               55|            53|     25|       2|       0|   IAH| LCH|     127|      8|     22|        0|            null|       0|           0|           0|       0|            0|                0|
|1997|    3|         2|        7|   2019|      2015|   2314|      2245|           CO|      143| N59302|              295|           270|    248|      29|       4|   EWR| COS|    1623|      6|     41|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|1994|    5|         2|        1|    700|       700|    804|       756|           AA|     1629|unknown|              124|           116|unknown|       8|       0|   BWI| ORD|     622|unknown|unknown|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|1997|    2|        14|        5|    700|       700|    728|       730|           WN|     1783|   N332|               88|            90|     70|      -2|       0|   TUS| LAX|     451|      8|     10|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|2000|    6|        11|        7|   2052|      2034|   2132|      2121|           CO|     1753| N16893|              160|           167|    133|      11|      18|   IAH| PHX|    1009|      5|     22|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|1997|   11|        16|        7|   1503|      1414|   1912|      1859|           AA|      414| N205AA|              189|           225|    177|      13|      49|   DFW| BOS|    1562|      4|      8|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|1999|    5|        31|        1|    839|       845|   1409|      1421|           DL|      152| N177DZ|              210|           216|    181|     -12|      -6|   SLC| ATL|    1589|     11|     18|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|1997|    4|        30|        3|    828|       830|   1206|      1155|           AA|       11| N5DAAA|              398|           385|    364|      11|      -2|   BOS| LAX|    2611|      5|     29|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|1995|    7|        21|        5|   1018|      1000|   1126|      1113|           US|      272| N274US|               68|            73|     53|      13|      18|   GSO| PIT|     304|      4|     11|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|1989|    9|        28|        4|   1501|      1450|   1639|      1630|           AA|      905|unknown|              158|           160|unknown|       9|      11|   ORD| DEN|     888|unknown|unknown|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|2007|   10|        26|        5|    654|       700|   1507|      1515|           AS|      802| N648AS|              313|           315|    293|      -8|      -6|   PDX| BOS|    2537|      9|     11|        0|            null|       0|           0|           0|       0|            0|                0|
|1993|    6|        28|        1|   1540|      1541|   2146|      2131|           UA|     1746|unknown|              246|           230|unknown|      15|      -1|   SAN| ORD|    1723|unknown|unknown|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|1994|    3|        31|        4|   1909|      1900|   2116|      2130|           TW|      819|unknown|              247|           270|unknown|     -14|       9|   STL| SFO|    1736|unknown|unknown|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|2000|    5|        23|        2|    958|       910|   1205|      1110|           NW|      281| N523US|              307|           300|    285|      55|      48|   DTW| SEA|    1927|      8|     14|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
|2004|   10|        18|        1|    939|       940|   1151|      1128|           NW|      679| N317NB|              192|           168|    149|      23|      -1|   MSP| SLC|     991|     10|     33|        0|            null|       0|           0|           0|      23|            0|                0|
|2007|    5|        17|        4|   1944|      1830|   2034|      1930|           AA|     1011| N3BDAA|               50|            60|     35|      64|      74|   MIA| MCO|     193|      4|     11|        0|            null|       0|          64|           0|       0|            0|                0|
|2003|    7|        31|        4|   1738|      1710|   1819|      1750|           DH|     7981| N309UE|               41|            40|     25|      29|      28|   IAD| CHO|      77|      3|     12|        0|            null|       0|          29|           0|       0|            0|                0|
|1993|    3|        17|        3|    630|       630|    747|       755|           WN|     1968|unknown|               77|            85|unknown|      -8|       0|   SFO| SAN|     447|unknown|unknown|        0|         unknown|       0|     unknown|     unknown| unknown|      unknown|          unknown|
